节日 | 日期 | 调整内容 | |
万圣节 | 2023.11.01 | 休市 | USDCLP |
亡灵节 | 2023.11.02 | 休市 | FX / USDBRL |
Indices / BVSPX | |||
万圣节假期 | 2023.11.06 | 休市 | USDCOP |
哥伦比亚卡塔赫纳独立纪念日 | 2023.11.13 | 休市 | USDCOP |
巴西共和成立纪念日 | 2023.11.15 | 休市 | FX / USDBRL |
Indices / BVSPX | |||
感恩节假期 | 2023.11.23 | 休市 | FX / USDBRL, USDCLP, USDCOP |
Commodities / Cocoa, Coffee, Cotton, OJ, Soybean, Sugar, Wheat |
|||
US Shares | |||
18:30 提早休市 | VIX | ||
20:00 提早休市 | Indices / DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100, NAS100ft, US2000, Nikkei225, JPN225ft |
||
Metal / XPDUSD, XPTUSD | |||
Bonds / TY | |||
20:15 提早休市 | USOUSD | ||
20:30 提早休市 | UKOUSD, UKOUSDft, Gasoil | ||
21:30 提早休市 | Metals / XAUUSD (GOLD), XAGUSD (SILVER) | ||
Commodities / USOUSD, CL-OIL, Copper, GAS,NG |
|||
23:00 提早休市 | UK100, UK100ft, GER40, GER40ft, EU50,FRA40, SPI200 |
||
感恩节假期 | 2023.11.24 | 03:00 延后开市 | UKOUSDft |
15:00 延后开市 20:30 提早休市 |
Cotton | ||
16:30 延后开市 20:05 提早休市 |
Soybean, Wheat | ||
20:00 提早休市 | Metal / XPDUSD, XPTUSD | ||
US Shares | |||
20:15 提早休市 | Indices / DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100, NAS100ft, US2000, USDX, VIX Nikkei225, JPN225ft, |
||
Bonds / TY | |||
20:30 提早休市 | USOUSD, OJ | ||
20:45 提早休市 | Metals / XAUUSD (GOLD), XAGUSD (SILVER) | ||
Commodities / CL-OIL, Copper, GAS,NG | |||
21:00 提早休市 | UKOUSD, Gasoil | ||
23:00 提早休市 | UK100, UK100ft, EU50, FRA40, SPI200 |
重要提醒: