标准账户 | ECN 账户 | 标准美分帐户 | ECN 美分帐户 | |
速度 | 市场执行 | 市场执行 | 市场执行 | 市场执行 |
产品 | 250+ 货币对、股指、 大宗商品、股票差价合约 | 250+ 货币对、股指、 大宗商品、股票差价合约 | 60 多种货币对和黄金 | 60 多种货币对和黄金 |
杠杆 | 高达 2000 : 1 | 高达 2000 : 1 | 高达 2000 : 1 | 高达 2000 : 1 |
点差 | 低至 1.0 | 低至 0.0 | 低至 1.0 | 低至 0.0 |
佣金 | 0 美元 | 5 美元 | 0 美分 | 5 美分 |
入金 | 最低 50 美元 | 最低 50 美元 | 最低 50 美元 | 最低 50 美元 |
市场执行
250+ 货币对、股指、 大宗商品、股票差价合约
高达 2000 : 1
低至 1.0
0 美元
最低 50 美元
市场执行
250+ 货币对、股指、 大宗商品、股票差价合约
高达 2000 : 1
低至 0.0
5 美元
最低 50 美元
市场执行
60 多种货币对和黄金
高达 2000 : 1
低至 1.0
0 美分
最低 50 美元
市场执行
60 多种货币对和黄金
高达 2000 : 1
低至 0.0
5 美分
最低 50 美元
也可注册模拟账户,通过虚拟资金小试身手。