You are visiting the website that is operated by Ultima Markets Ltd, a licensed investment firm by the Financial Services Commission “FSC” of Mauritius, under license number GB 23201593. Please be advised that Ultima Markets Ltd does not have legal entities in the European Union.
祝日 | 日付 | 調整内容(商品/アクション) | |
諸聖人の日 | 2024年11月1日 | 閉場 | USDCLP, USDINR |
諸聖人の日 | 2024年11月4日 | 閉場 | USDCOP |
カルタヘナ独立記念日 | 2024年11月11日 | 閉場 | USDCOP |
共和国建国記念日 | 2024年11月15日 | 閉場 | BVSPX, USDBRL, USDINR |
黒人意識の日 | 2024年11月20日 | 閉場 | BVSPX |
インドネシアの選挙 | 2024年11月27日 | 閉場 | USDIDR |
感謝祭 | 2024年11月28日 | 18:30 通常より早い閉場 | VIX |
20:00 通常より早い閉場 | DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100, NAS100ft, US2000, Nikkei225, JPN225ft, USNote10Y |
||
20:30 通常より早い閉場 | UKOUSD, UKOUSDft, Gasoil | ||
21:30 通常より早い閉場 | GOLD, SILVER, Copper XPDUSD, XPTUSD USOUSD, CL-OIL, NG, GAS, |
||
23:00 通常より早い閉場 | UK100, UK100ft, GER40, GER40ft | ||
閉場 | Cotton, OJ, Cocoa, Coffee, Sugar, Soybean, Wheat US shares USDBRL, USDCLP, USDCOP |
||
感謝祭 | 2024年11月29日 | 03:00 通常より遅い開場 | UKOUSDft |
15:00 通常より遅い開場 | Cotton | ||
16:30 通常より遅い開場 | Soybean, Wheat | ||
20:00 通常より早い閉場 | US shares | ||
20:05 通常より早い閉場 | Soybean, Wheat | ||
20:15 通常より早い閉場 | USNote10Y, VIX, USDX DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100, NAS100ft, US2000, Nikkei225, JPN225ft |
||
20:30 通常より早い閉場 | Cotton, OJ | ||
21:00 通常より早い閉場 | UKOUSD, UKOUSDft, Gasoil | ||
21:45 通常より早い閉場 | GOLD, SILVER, Copper XPDUSD, XPTUSD NG, GAS, USOUSD, CL-OIL |
||
感謝祭 | 2024年11月30日 | 03:00 通常より遅い開場 | UKOUSDft |
お知らせ