You are visiting the website that is operated by Ultima Markets Ltd, a licensed investment firm by the Financial Services Commission “FSC” of Mauritius, under license number GB 23201593. Please be advised that Ultima Markets Ltd does not have legal entities in the European Union.
休日 | 日付 | 調整内容(商品/アクション) | |
復活祭 | 2024.04.01 | 閉場 | UK100, UK100ft, GER40, GER40ft, EU50, FRA40, FRA40ft, ES35, HK50, HK50ft, SPI200, SA40 |
USDINR | |||
FGBL, FGBM, FGBX, FGBS, FLG, FEI | |||
16:30開場 | Cocoa, Coffee, Sugar | ||
復活祭 | 2024.04.02 | 01:50 開場 | SPI200 |
03:00 開場 | UK100, UK100ft | ||
03:15 開場 | EU50 | ||
09:00 開場 | FRA40 | ||
清明節 | 2024.04.04 | 閉場 | HK50, HK50ft, USDTWD |
清明節 | 2024.04.05 | 閉場 | USDTWD |
レバラン休暇 | 2024.04.08 | 閉場 | USDIDR |
レバラン休暇 | 2024.04.09 | 閉場 | USDINR, USDIDR |
断食明け大祭 | 2024.04.10 | 閉場 | USDIDR |
レバラン休暇 | 2024.04.11 | 閉場 | USDINR, USDIDR |
レバラン休暇 | 2024.04.12 | 閉場 | USDIDR |
レバラン休暇 | 2024.04.15 | 閉場 | USDIDR |
ラーマナバミ | 2024.04.17 | 閉場 | USDINR |
ANZACデー | 2024.04.24 | 23:00 閉場 | SPI200 |
ANZACデー | 2024.04.25 | 10:10 開場 | SPI200 |
労働者の日 | 2024.04.30 | 23:00 閉場 | GER40, GER40ft, EU50, FRA40 |
労働者の日 | 2024.05.01 | 閉場 | GER40, GER40ft, EU50, FRA40, FRA40ft, HK50,HK50ft |
労働者の日 | 2024.05.02 | 03:15 開場 | EU50 |
09:00 開場 | FRA40 |
お知らせ