You are visiting the website that is operated by Ultima Markets Ltd, a licensed investment firm by the Financial Services Commission “FSC” of Mauritius, under license number GB 23201593. Please be advised that Ultima Markets Ltd does not have legal entities in the European Union.
休日 | 日付 | 調整内容(商品/アクション) | |
レイバーデイ | 2024.05.01 | 閉場 | GER40, GER40ft, EU50, FRA40, FRA40ft, HK50, HK50ft, SA40, BVSPX |
USDBRL, USDCLP, USDCOP,USDINR, USDTWD,USDIDR |
|||
EUB2Y, EUB5Y, EUB10Y, EUB30Y | |||
レイバーデイ | 2024.05.02 | 03:15開場 | EU50 |
09:00開場 | FRA40 | ||
バンクホリデー | 2024.05.06 | 閉場 | UK100, UK100ft |
14:30開場 | Cocoa, Coffee, Sugar | ||
閉場 | LongGilt | ||
バンクホリデー | 2024.05.07 | 03:00開場 | UK100, UK100ft |
キリスト昇天祭 | 2024.05.09 | 閉場 | USDIDR |
キリスト昇天祭 | 2024.05.10 | 閉場 | USDIDR |
キリスト昇天祭 | 2024.05.13 | 閉場 | USDCOP |
ブッダの誕生日 | 2024.05.15 | 閉場 | HK50, HK50ft |
USDKRW | |||
海軍記念日 | 2024.05.21 | 閉場 | USDCLP |
ウェーサーカ祭 | 2024.05.23 | 閉場 | USDINR, USDIDR |
ウェーサーカ祭 | 2024.05.24 | 閉場 | USDIDR |
メモリアルデー | 2024.05.27 | 閉場 | UK100, UK100ft |
Cotton, OJ, Cocoa, Coffee, Sugar, Soybean,Wheat |
|||
USDKRW | |||
US shares | |||
LongGilt | |||
11:30閉場 | HK50, HK50ft | ||
18:30閉場 | VIX | ||
20:00閉場 | DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100, NAS100ft, US2000, Nikkei225, JPN225ft, USNote10Y |
||
20:15閉場 | XPDUSD, XPTUSD, UKOUSD, UKOUSDft, USOUSD, CL-OIL GOLD, SILVER |
||
20:30閉場 | Gasoil | ||
21:30閉場 | NG, GAS, Copper | ||
23:00閉場 | GER40, GER40ft | ||
メモリアルデー | 2024.05.28 | 03:00開場 | UK100, UK100ft |
UKOUSDft | |||
選挙の日 | 2024.05.29 | 閉場 | SA40 |
聖体の祝日 | 2024.05.30 | 閉場 | USDBRL |
お知らせ