You are visiting the website that is operated by Ultima Markets Ltd, a licensed investment firm by the Financial Services Commission “FSC” of Mauritius, under license number GB 23201593. Please be advised that Ultima Markets Ltd does not have legal entities in the European Union.
祝日 | 日付 | 調整内容(商品/アクション) | |
レイバーデイ | 2024年9月2日 | 閉場 | Cotton, OJ, Cocoa, Coffee, Sugar, Soybean,Wheat, US shares |
18:30 通常より早い閉場 | VIX | ||
20:00 通常より早い閉場 | DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100, NAS100ft, US2000, Nikkei225, JPN225ft, USNote10Y |
||
20:30 通常より早い閉場 | GOLD, SILVER, XPDUSD, XPTUSD, UKOUSD, UKOUSDft, USOUSD. CL-OIL, Gasoil |
||
21:30 通常より早い閉場 | NG, GAS | ||
23:00 通常より早い閉場 | UK100, UK100ft, GER40, GER40ft | ||
レイバーデイ | 2024年9月3日 | 3:00 通常より遅い開場 | UKOUSDft |
ユーロネクスト(Euronext)のシステム移行 | 2024年9月6日 | 19:30 通常より早い閉場 | FRA40, FRA40ft |
ユーロネクスト(Euronext)のシステム移行 | 2024年9月9日 | 09:00 通常より遅い開場 | FRA40, FRA40ft |
敬老の日 | 2024年9月16日 | 閉場 | USDINR, USDIDR, USDKRW |
中秋節 | 2024年9月17日 | 閉場 | USDTWD, USDKRW |
中秋節 | 2024年9月18日 | 閉場 | HK50, HK50ft, HKTECH, USDCLP, USDKRW |
軍隊記念日 | 2024年9月19日 | 閉場 | USDCLP |
建国記念日 | 2024年9月20日 | 閉場 | USDCLP |
ヘリテージデー | 2024年9月24日 | 03:00 通常より遅い開場 | SA40 |
お知らせ