節日 | 日期 | 調整內容 | |
美國勞動節 | 2023.09.04 | 休市 | FX / USDBRL, USDCLP, USDCOP, USDTWD |
Commodities / Cocoa, Coffee, Cotton, OJ, Soybean, Sugar, Wheat |
|||
US Shares | |||
18:30 提早休市 | VIX | ||
20:00 提早休市 | Indices / DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100, NAS100ft, US2000, Nikkei225, JPN225ft |
||
Bonds / TY | |||
20:15 提早休市 | XPDUSD, XPTUSD | ||
20:30 提早休市 | UKOUSD, UKOUSDft, Gasoil | ||
21:30 提早休市 | Metals / XAUUSD (GOLD), XAGUSD (SILVER) | ||
Commodities / USOUSD, CL-OIL, Copper, GAS, NG |
|||
23:00 提早休市 | UK100, UK100ft, GER40, GER40ft | ||
美國勞動節假期 | 2023.09.05 | 03:00 延後開市 | UKOUSDft |
巴西獨立紀念日 | 2023.09.07 | 休市 | USDBRL, BVSPX |
智利國慶日 | 2023.09.18 | 休市 | USDCLP |
智利建軍節 | 2023.09.19 | 休市 | USDCLP |
南非遺產日 | 2023.09.25 | 休市 | SA40 |
豐收節 / 中秋節 | 2023.09.28 | 休市 | USDIDR, USDKRW |
豐收節 / 中秋節 | 2023.09.29 | 休市 | USDTWD, USDKRW |
香港國慶日 | 2023.10.02 | 休市 | HK50, HK50ft |
重要提醒: