節日 | 日期 | 調整內容 | |
南韓三一纪念日 | 2024.03.01 | 休市 | USDKRW |
濕婆節 | 2024.03.08 | 休市 | USDINR |
寧靜節 | 2024.03.11 | 休市 | USDIDR |
寧靜節 | 2024.03.12 | 休市 | USDIDR |
南非人權日 | 2024.03.21 | 休市 | SA40 |
聖喬瑟夫紀念日 | 2024.03.25 | 休市 | USDCOP, USDINR |
耶穌受難日前夕 | 2024.03.28 | 休市 | USDCOP |
16:00 提早休市 | SPI200 | ||
耶穌受難日 | 2024.03.29 | 休市 | DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100, NAS100ft,US2000, Nikkei225, JPN225ft, UK100, UK100ft, GER40, GER40ft, EU50, FRA40, FRA40ft, ES35, HK50, HK50ft, SPI200, CHINA50, CHINA50ft, USDX, VIX, SA40, BVSPX, FGBL, FGBM, FGBX, FGBS, TY |
GOLD, SILVER, XPDUSD, XPTUSD, UKOUSD, UKOUSDft, USOUSD, CL-OIL, NG, GAS, Gasoil, Copper, Cotton, OJ, Cocoa, Coffee, Sugar, Soybean, Wheat |
|||
US shares | |||
USDBRL, USDCLP, USDCOP, USDINR, USDTWD, USDIDR, USDKRW |
|||
復活節 | 2024.04.01 | 休市 | UK100, UK100ft, GER40, GER40ft, EU50,FRA40, FRA40ft, ES35, HK50, HK50ft, SA40 |
USDINR | |||
FGBL, FGBM, FGBX, FGBS, FLG, FEI | |||
13:50 延後開市 | SPI200 | ||
14:30 延後開市 | Cocoa, Coffee, Sugar | ||
復活節 | 2024.04.02 | 03:00 延後開市 | UK100, UK100ft |
03:15 延後開市 | EU50 | ||
09:00 延後開市 | FRA40 |