วันหยุด | วันที่ | การปรับเปลี่ยน (ผลิตภัณฑ์/รายละเอียด) | |
วันแรงงาน | 2025.05.01 | ตลาดปิด | GER40, GER40ft, EU50, FRA40, FRA40ft, ES35, HK50, HK50ft, SA40, BVSPX, HKTECH, USDBRL, USDCLP, USDCOP, USDINR, USDTWD, USDIDR, EUB10Y, EUB5Y, EUB30Y, EUB2Y, EURIBOR3M |
วันแรงงาน | 2025.05.02 | เปิดช้าลง 03:15 | EU50 |
เปิดช้าลง 09:00 | FRA40 | ||
วันพระพุทธเจ้าทรงประสูติ | 2025.05.05 | ตลาดปิด | UK100, UK100ft, HK50, HK50ft, HKTECH, USDKRW, LongGilt |
วัน Early May Bank Holiday | 2025.05.06 | เปิดช้าลง 03:00 | UK100, UK100ft |
วันวิสาขบูชา | 2025.05.12 | ตลาดปิด | USDINR, USDIDR |
วันพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ | 2025.05.13 | ตลาดปิด | USDCOP, USDIDR |
วันกองทัพเรือ | 2025.05.21 | ตลาดปิด | USDCLP |
วันเมโมเรียลเดย์ | 2025.05.26 | ตลาดปิด | UK100, UK100ft, Cotton, OJ, Cocoa, Coffee, Sugar, Soybean, Wheat, US shares, LongGilt |
ปิดเร็วขึ้น 18:30 | VIX | ||
ปิดเร็วขึ้น 20:00 | DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100, NAS100ft, US2000, Nikkei225, JPN225ft, USNote10Y |
||
ปิดเร็วขึ้น 20:30 | UKOUSD, UKOUSDft, Gasoil | ||
ปิดเร็วขึ้น 21:30 | GOLD, SILVER, XPDUSD, XPTUSD, USOUSD, CL-OIL, NG, GAS, Copper |
||
ปิดเร็วขึ้น 23:00 | GER40, GER40ft, EU50 | ||
วันเมโมเรียลเดย์ | 2025.05.27 | เปิดช้าลง 03:00 | UK100, UK100ft, UKOUSDft |
วันพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ | 2025.05.29 | ตลาดปิด | USDIDR |
วันพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ | 2025.05.30 | ตลาดปิด | USDIDR |
ประกาศแจ้งเตือน